OH生イクラ専用
商品説明
餌持ち最高のフトコロ形状
仕様詳細
- 品 番:40434(40434)
- 形 態:手巻
| 号数 | ハリス号数 | 希望本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 4-0.3 | 0.3 | ¥300 | 4953873295072 |
| 4-0.4 | 0.4 | ¥300 | 4953873295102 |
| 4-0.6 | 0.6 | ¥300 | 4953873295133 |
| 5-0.3 | 0.3 | ¥300 | 4953873295164 |
| 5-0.4 | 0.4 | ¥300 | 4953873295195 |
| 5-0.6 | 0.6 | ¥300 | 4953873295225 |
| 6-0.3 | 0.3 | ¥300 | 4953873295256 |
| 6-0.4 | 0.4 | ¥300 | 4953873295287 |
| 6-0.6 | 0.6 | ¥300 | 4953873295317 |
| 7-0.4 | 0.4 | ¥300 | 4953873295379 |
| 7-0.6 | 0.6 | ¥300 | 4953873295409 |
| 7.5-0.4 | 0.4 | ¥300 | 4953873295492 |
| 7.5-0.6 | 0.6 | ¥300 | 4953873295522 |













