WJB-40 投技ジグ40
商品説明
ジグは軽くなるほど、フックとのジグの水圧など、トータルバランスが釣果を分けます。
投技ジグはそのすべてのセッティングに撃投ジグのDNAが活かされています。
これから「ショアジグの釣りをマスターしよう」とする方を最短で1尾目の感動にアプローチ可能です。
またライトにこだわりを持つエキスパートに使用いただいても十分に堪能できます。
【撃投の基本機能を完全導入】
「飛距離」「衝撃への耐久コーティング」「曲線的なアクション」すべて撃投から完全フィードバック。※それぞれの詳細は、ぜひ「撃投サイト」にて
仕様詳細
- 品 番:31978(31978)
- 形 態:ルアー
| 号数 | 希望本体価格 | 全長 | 使用鈎 | カラー | 重量(標準ウェイト・自重) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | ピンクD | 40g | 4953873274329 |
| 23 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | イワシ | 40g | 4953873274336 |
| 24 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | ブルピンD | 40g | 4953873274343 |
| 25 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | イカ金D | 40g | 4953873274350 |
| 26 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | グロピンゼブラ | 40g | 4953873274367 |
| 27 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | ヒラメゴールド | 40g | 4953873274374 |
| 28 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | ゼブラキャンディー | 40g | 4953873274381 |
| 29 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | ピンクイワシ | 40g | 4953873274398 |
| 35 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | きびなごいわし | 40g | 4953873275005 |
| 41 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | 湾岸ゼブラ | 40g | 4953873275012 |
| 46 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | 居つきトウゴロ | 40g | 4953873275029 |
| 47 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | 発光ケイムラ鱚サーフ | 40g | 4953873275036 |
| 53 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグゴールド・ピンクリップ | 40g | 4953873275449 |
| 54 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグピンク・ホットリップ | 40g | 4953873275456 |
| 55 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグブルピン・ピンクリップ | 40g | 4953873275463 |
| 56 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグフルーツ・ダークリップ | 40g | 4953873275470 |
| 57 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグ・ケイムラグロー | 40g | 4953873275487 |
| 75 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | ブルーバック半ゼブラ | 40g | 4953873274640 |
| 76 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | チャートバック半ゼブラ | 40g | 4953873274657 |
| 77 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | スモークゼブラグロー | 40g | 4953873274664 |
| 78 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | レッドゼブラグロー | 40g | 4953873274671 |
| 79 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | グリーンバックパーマーク | 40g | 4953873274688 |
| 80 | ¥1,000 | 106mm | 投技フック#1/0 | シルバーパーマーク | 40g | 4953873274695 |
| 901 | ¥850 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグゴールド | 40g | 4953873275159 |
| 902 | ¥850 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグピンク | 40g | 4953873275166 |
| 903 | ¥850 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグブルピン | 40g | 4953873275173 |
| 904 | ¥850 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグフルーツ | 40g | 4953873275180 |
| 905 | ¥850 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグ透けグロー | 40g | 4953873275197 |
| 906 | ¥850 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグフルグロー | 40g | 4953873275203 |
| 907 | ¥850 | 106mm | 投技フック#1/0 | タグトロピカル | 40g | 4953873275210 |
















