ED-3.5 Draw4(ドローフォー)3・5
商品説明
Draw4とは「4つの引き出し」という意味。
目指したのは「4つの引き出し」を使いあらゆる状況にも打ち勝つ切り札的存在であること。
ダート、ハネ上げ、ステイにフォール・・・。
1つ1つの動きを研ぎ澄まし、新たなるアプローチを武器に攻め続ける。
ライバルに差を・・・デカイカに反応を・・・価値ある1杯を・・・誰もがぶつかる大きな壁を乗り越える。
ネクストステージに導くニューエギングスタイル。
それが餌木「Draw4」である。
その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、Draw4SPサイトをご覧ください。
仕様詳細
- 品 番:31882(31882)
- 形 態:仕掛
| 号数 | 希望本体価格 | 重量(標準ウェイト・自重) | 備考1 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 01ピンク/ゴールド(UV) | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255014 |
| 02オレンジ/ゴールド(UV) | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255021 |
| 03ブラウン/ゴールド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255038 |
| 04ブラウン/シルバー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255045 |
| 05ブラウン/レッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255052 |
| 06ピンクUV/オイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255069 |
| 07オレンジUV/オイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255076 |
| 08アジベイト/ゴールド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255083 |
| 09イワシベイト/オイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255090 |
| 10ピンクエビ/レッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255106 |
| 11オレンジエビ/レッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255113 |
| 12パープルエビ/パープル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255120 |
| 13チャートエビ/ゴールド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255137 |
| 14ピンク/トリックイエロー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255144 |
| 15オレンジ/トリックパープル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255151 |
| 16ブルー/トリックレッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255168 |
| 17グリーン/トリックレッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255175 |
| 18ピンクパープルUV/パープル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255236 |
| 19アップルマンゴー/レッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255243 |
| 20トロピカルベイトUV/コットンキャンディー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255250 |
| 21ホワイトタイガー/グローゴールド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255267 |
| 22サンライズ/レッドオイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255274 |
| 23カサゴUV/オイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255281 |
| 24グレ/UVホロ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255298 |
| 25アカムロ/トリックゼブラ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255304 |
| 26ピンクスターUV/赤金 | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255632 |
| 27オレンジスターUV/赤金 | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255649 |
| 28アジベイト/レッドオイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255656 |
| 29イワシベイト/レッドオイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255663 |
| 30ピンク/チェックマーブル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255670 |
| 31オレンジ/チェックマーブル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255687 |
| 32ブラウンタイガー/ゴールドホロ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255694 |
| 33ブラウンタイガー/レッドホロ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255700 |
| 34ピンク/オイルグロー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255717 |
| 35オレンジ/オイルグロー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255724 |
| 36パイン/チェックマーブル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255731 |
| 37パープル/チェックマーブル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255748 |
| 38ピンクロブスター/シルバー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255755 |
| 39オレンジロブスター/シルバー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255762 |
| 40ブラックロブスター/レッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255779 |
| 41オリーブロブスター/レッド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255786 |
| 42ピンク/タイダイ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255953 |
| 43オレンジ/タイダイ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255960 |
| 44キビナゴ/ポイズン | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255977 |
| 45バイオレット/ロゼオイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255984 |
| 46ピンク杉/オーロラマーブル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873255991 |
| 47オレンジ杉/オーロラマーブル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873256004 |
| 48アジベイト/赤金 | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873256011 |
| 49白キス/パールホロ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873256028 |
| 50ピンク/パールホワイト | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873256110 |
| 51オレンジ/パールホワイト | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873256127 |
| 52モエビ/グリーンオイル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873256134 |
| 53パープルロブスター/パープル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873256141 |
| 54ピンククリア/UVブルー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873320811 |
| 55ブラッドクリア/UVオレンジ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873320828 |
| 56ブルークリア/UVパープル | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873320835 |
| 57サンクリア/UVイエロー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873320880 |
| 58モエビ/スケルトンクリア | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873320897 |
| 59スモークシュリンプ/ピンク | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873320903 |
| 60ピーチスナイパー/UVブルー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321078 |
| 61ブラウン/UVジラフ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321085 |
| 62ブラックシャドー/トライアドUV | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321092 |
| 63 アーマーベイト/UVゴールド | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321108 |
| 64 アングリーフィッシュ/UVゴースト | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321115 |
| 65 クリムゾンシュリンプ/ボーングロー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321122 |
| 66 サンフラワー/ストライプグロー | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321139 |
| 67 ピンキーベイト/UVゴースト | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321221 |
| 68 グリーンバーミリオン/レッドホロ | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321238 |
| 69 ミントイワシ/スケルトンクリア | ¥1,450 | 19g | 沈下速度:1m/3秒 | 4953873321245 |














