ED-3.0 Draw4(ドローフォー)3.0
商品説明
Draw4とは「4つの引き出し」という意味。
目指したのは「4つの引き出し」を使いあらゆる状況にも打ち勝つ切り札的存在であること。
ダート、ハネ上げ、ステイにフォール・・・。
1つ1つの動きを研ぎ澄まし、新たなるアプローチを武器に攻め続ける。
ライバルに差を・・・デカイカに反応を・・・価値ある1杯を・・・誰もがぶつかる大きな壁を乗り越える。
ネクストステージに導くニューエギングスタイル。
それが餌木「Draw4」である。
その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、Draw4SPサイトをご覧ください。
仕様詳細
- 品 番:31881(31881)
- 形 態:ルアー
| 号数 | 希望本体価格 | 重量(標準ウェイト・自重) | 備考1 | 備考2 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 01ピンク/ゴールド(UV) | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254840 |
| 02オレンジ/ゴールド(UV) | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254857 |
| 03ブラウン/ゴールド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254864 |
| 04ブラウン/シルバー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254871 |
| 05ブラウン/レッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254888 |
| 06ピンクUV/オイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254895 |
| 07オレンジUV/オイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254901 |
| 08アジベイト/ゴールド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254918 |
| 09イワシベイト/オイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254925 |
| 10ピンクエビ/レッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254932 |
| 11オレンジエビ/レッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254949 |
| 12パープルエビ/パープル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254956 |
| 13チャートエビ/ゴールド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254963 |
| 14ピンク/トリックイエロー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254970 |
| 15オレンジ/トリックパープル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254987 |
| 16ブルー/トリックレッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873254994 |
| 17グリーン/トリックレッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255007 |
| 18ピンクパープルUV/パープル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255397 |
| 19アップルマンゴー/レッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255403 |
| 20トロピカルベイトUV/コットンキャンディー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255410 |
| 21ホワイトタイガー/グローゴールド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255427 |
| 22サンライズ/レッドオイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255434 |
| 23カサゴUV/オイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255441 |
| 24グレ/UVホロ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255458 |
| 25アカムロ/トリックゼブラ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255465 |
| 26ピンクスターUV/赤金 | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255472 |
| 27オレンジスターUV/赤金 | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255489 |
| 28アジベイト/レッドオイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255496 |
| 29イワシベイト/レッドオイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255502 |
| 30ピンク/チェックマーブル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255519 |
| 31オレンジ/チェックマーブル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255526 |
| 32ブラウンタイガー/ゴールドホロ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255533 |
| 33ブラウンタイガー/レッドホロ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255540 |
| 34 ピンク/オイルグロー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255878 |
| 35 オレンジ/オイルグロー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255885 |
| 36 パイン/チェックマーブル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255892 |
| 37 パープル/チェックマーブル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255908 |
| 38 ピンクロブスター/シルバー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255915 |
| 39 オレンジロブスター/シルバー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255922 |
| 40 ブラックロブスター/レッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255939 |
| 41 オリーブロブスター/レッド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873255946 |
| 42ピンク/タイダイ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256035 |
| 43オレンジ/タイダイ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256042 |
| 44キビナゴ/ポイズン | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256059 |
| 45バイオレット/ロゼオイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256066 |
| 46ピンク杉/オーロラマーブル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256073 |
| 47オレンジ杉/オーロラマーブル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256080 |
| 48アジベイト/赤金 | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256097 |
| 49白キス/パールホロ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256103 |
| 50 ピンク/パールホワイト | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256158 |
| 51 オレンジ/パールホワイト | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256165 |
| 52 モエビ/グリーンオイル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256172 |
| 53 パープルロブスター/パープル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873256189 |
| 54 ピンククリア/UVブルー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873320781 |
| 55 ブラッドクリア/UVオレンジ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873320798 |
| 56 ブルークリア/UVパープル | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873320804 |
| 57 サンクリア/UVイエロー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873320989 |
| 58 モエビ/スケルトンクリア | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873320996 |
| 59 スモークシュリンプ/ピンク | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321009 |
| 60 ピーチスナイパー/UVブルー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321016 |
| 61 ブラウン/UVジラフ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321023 |
| 62 ブラックシャドー/トライアドUV | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321030 |
| 63 アーマーベイト/UVゴールド | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321146 |
| 64 アングリーフィッシュ/UVゴースト | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321153 |
| 65 クリムゾンシュリンプ/ボーングロー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321160 |
| 66 サンフラワー/ストライプグロー | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321177 |
| 67 ピンキーベイト/UVゴースト | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321191 |
| 68 グリーンバーミリオン/レッドホロ | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321207 |
| 69 ミントイワシ/スケルトンクリア | ¥1,400 | 15g | 沈下速度:1m/3.8秒 | 飛距離(無風時の参考値):約40m | 4953873321214 |














