ED-2.5 Draw4(ドローフォー)2.5
商品説明
Draw4とは「4つの引き出し」という意味。
目指したのは「4つの引き出し」を使いあらゆる状況にも打ち勝つ切り札的存在であること。
ダート、ハネ上げ、ステイにフォール・・・。
1つ1つの動きを研ぎ澄まし、新たなるアプローチを武器に攻め続ける。
ライバルに差を・・・デカイカに反応を・・・価値ある1杯を・・・誰もがぶつかる大きな壁を乗り越える。
ネクストステージに導くニューエギングスタイル。
それが餌木「Draw4」である。
その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、Draw4SPサイトをご覧ください。
仕様詳細
- 品 番:31880(31880)
- 形 態:仕掛
| 号数 | 希望本体価格 | 重量(標準ウェイト・自重) | 備考1 | 備考2 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 01ピンク/ゴールド(UV) | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254673 |
| 02オレンジ/ゴールド(UV) | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254680 |
| 03ブラウン/ゴールド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254697 |
| 04ブラウン/シルバー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254703 |
| 05ブラウン/レッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254710 |
| 06ピンクUV/オイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254727 |
| 07オレンジUV/オイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254734 |
| 08アジベイト/ゴールド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254741 |
| 09イワシベイト/オイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254758 |
| 10ピンクエビ/レッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254765 |
| 11オレンジエビ/レッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254772 |
| 12パープルエビ/パープル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254789 |
| 13チャートエビ/ゴールド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254796 |
| 14ピンク/トリックイエロー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254802 |
| 15オレンジ/トリックパープル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254819 |
| 16ブルー/トリックレッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254826 |
| 17グリーン/トリックレッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873254833 |
| 18ピンクパープルUV/パープル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255311 |
| 19アップルマンゴー/レッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255328 |
| 20トロピカルベイトUV/コットンキャンディー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255335 |
| 21ホワイトタイガー/グローゴールド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255342 |
| 22サンライズ/レッドオイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255359 |
| 23カサゴUV/オイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255366 |
| 24グレ/UVホロ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255373 |
| 25アカムロ/トリックゼブラ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255380 |
| 26ピンクスターUV/赤金 | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255557 |
| 27オレンジスターUV/赤金 | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255564 |
| 28アジベイト/レッドオイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255571 |
| 29イワシベイト/レッドオイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255588 |
| 30ピンク/チェックマーブル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255595 |
| 31オレンジ/チェックマーブル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255601 |
| 32ブラウンタイガー/ゴールドホロ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255618 |
| 33ブラウンタイガー/レッドホロ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255625 |
| 34 ピンク/オイルグロー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255793 |
| 35 オレンジ/オイルグロー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255809 |
| 36 パイン/チェックマーブル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255816 |
| 37 パープル/チェックマーブル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255823 |
| 38 ピンクロブスター/シルバー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255830 |
| 39 オレンジロブスター/シルバー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255847 |
| 40 ブラックロブスター/レッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255854 |
| 41 オリーブロブスター/レッド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873255861 |
| 42ピンク/タイダイ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256196 |
| 43オレンジ/タイダイ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256202 |
| 44キビナゴ/ポイズン | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256219 |
| 45バイオレット/オゼオイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256226 |
| 46ピンク杉/オーロラマーブル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256233 |
| 47オレンジ杉/オーロラマーブル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256240 |
| 48アジベイト/赤金 | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256257 |
| 49白キス/パールホロ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256264 |
| 50ピンク/パールホワイト | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256271 |
| 51オレンジ/パールホワイト | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256288 |
| 52モエビ/グリーンオイル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256295 |
| 53パープルロブスター/パープル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873256301 |
| 54ピンククリア/UVブルー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873320750 |
| 55ブラッドクリア/UVオレンジ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873320767 |
| 56ブルークリア/UVパープル | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873320774 |
| 57サンクリア/UVイエロー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873320958 |
| 58モエビ/スケルトンクリア | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873320965 |
| 59スモークシュリンプ/ピンク | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873320972 |
| 60ピーチスナイパー/UVブルー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321047 |
| 61ブラウン/UVジラフ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321054 |
| 62ブラックシャドー/トライアドUV | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321061 |
| 63アーマーベイト/UVゴールド | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321306 |
| 64アングリーフィッシュ/UVゴースト | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321313 |
| 65クリムゾンシュリンプ/ボーングロー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321320 |
| 66サンフラワー/ストライプグロー | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321337 |
| 67ピンキーベイト/UVゴースト | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321344 |
| 68グリーンバーミリオン/レッドホロ | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321351 |
| 69ミントイワシ/スケルトンクリア | ¥1,350 | 10g | 沈下速度:1m/4.4秒 | 飛距離(無風時の参考値):約35m | 4953873321368 |














