撃投ジグシリーズ2026新色
撃投全シリーズに初の特濃ケイムラ登場
![]() |
![]() |
![]() |
| 【61 ピンクいわしグロー】 不動の安定カラー「ブルピン」を、特濃ケイムラグローボディのヘッドのみに配したカラー。説明不要のカラーと言えます。 【62 サンセットグロー】 【63 忍】 【64 稚魚】 |
![]() |
| 品名 品番 |
サイズ | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 撃投ジグ GJ-25 No.31856 |
25g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,000 | 4953873332883 |
| 62サンセットグロー | 4953873332890 | |||
| 63忍び | 4953873332906 | |||
| 64稚魚 | 4953873332913 | |||
| 撃投ジグ GJ-40 No.31844 |
40g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,200 | 4953873332920 |
| 62サンセットグロー | 4953873332937 | |||
| 63忍び | 4953873332944 | |||
| 64稚魚 | 4953873332951 | |||
| 撃投ジグ GJ-65 No.31845 |
65g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,350 | 4953873332968 |
| 62サンセットグロー | 4953873332975 | |||
| 63忍び | 4953873332982 | |||
| 64稚魚 | 4953873332999 | |||
| 撃投ジグ GJ-85 No.31846 |
85g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,450 | 4953873333002 |
| 62サンセットグロー | 4953873333019 | |||
| 63忍び | 4953873333026 | |||
| 64稚魚 | 4953873333033 | |||
| 撃投ジグ GJ-105 No.31850 |
105g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,600 | 4953873333040 |
| 62サンセットグロー | 4953873333057 | |||
| 63忍び | 4953873333064 | |||
| 64稚魚 | 4953873333071 | |||
| 撃投ジグ GJ-125 No.31851 |
125g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,750 | 4953873333088 |
| 62サンセットグロー | 4953873333095 | |||
| 63忍び | 4953873333101 | |||
| 64稚魚 | 4953873333118 | |||
| エアロ GJA-30 No.31857 |
30g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,100 | 4953873334214 |
| 62サンセットグロー | 4953873334221 | |||
| 63忍び | 4953873334238 | |||
| 64稚魚 | 4953873334245 | |||
| エアロ GJA-40 No.31852 |
40g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,200 | 4953873334252 |
| 62サンセットグロー | 4953873334269 | |||
| 63忍び | 4953873334276 | |||
| 64稚魚 | 4953873334283 | |||
| エアロ GJA-40 No.31853 |
60g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,300 | 4953873334290 |
| 62サンセットグロー | 4953873334306 | |||
| 63忍び | 4953873334313 | |||
| 64稚魚 | 4953873334320 | |||
| エアロ GJA-80 No.31854 |
80g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,400 | 4953873334337 |
| 62サンセットグロー | 4953873334344 | |||
| 63忍び | 4953873334351 | |||
| 64稚魚 | 4953873334368 | |||
| エアロ GJA-95 No.31858 |
95g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,550 | 4953873334375 |
| 62サンセットグロー | 4953873334382 | |||
| 63忍び | 4953873334399 | |||
| 64稚魚 | 4953873334405 | |||
| レベル GJL-30 No.31870 |
30g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,100 | 4953873333125 |
| 62サンセットグロー | 4953873333132 | |||
| 63忍び | 4953873333149 | |||
| 64稚魚 | 4953873333156 | |||
| レベル GJL-40 No.31871 |
40g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,200 | 4953873333163 |
| 62サンセットグロー | 4953873333170 | |||
| 63忍び | 4953873333187 | |||
| 64稚魚 | 4953873333194 | |||
| レベル GJL-50 No.31983 |
50g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,250 | 4953873333200 |
| 62サンセットグロー | 4953873333217 | |||
| 63忍び | 4953873333224 | |||
| 64稚魚 | 4953873333231 | |||
| レベル GJL-60 No.31872 |
60g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,300 | 4953873333248 |
| 62サンセットグロー | 4953873333255 | |||
| 63忍び | 4953873333262 | |||
| 64稚魚 | 4953873333279 | |||
| レベル GJL-80 No.31873 |
80g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,400 | 4953873333286 |
| 62サンセットグロー | 4953873333293 | |||
| 63忍び | 4953873333309 | |||
| 64稚魚 | 4953873333316 | |||
| レベル GJL-100 No.31874 |
100g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,550 | 4953873333323 |
| 62サンセットグロー | 4953873333330 | |||
| 63忍び | 4953873333347 | |||
| 64稚魚 | 4953873333354 | |||
| レベル GJL-130 No.31875 |
130g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,800 | 4953873333361 |
| 62サンセットグロー | 4953873333378 | |||
| 63忍び | 4953873333385 | |||
| 64稚魚 | 4953873333392 | |||
| レベル GJL-180 No.31876 |
180g | 61ピンクいわしグロー | ¥2,050 | 4953873333408 |
| 62サンセットグロー | 4953873333415 | |||
| 63忍び | 4953873333422 | |||
| 64稚魚 | 4953873333439 | |||
| レベル GJ-230 No.31877 |
230g | 61ピンクいわしグロー | ¥2,300 | 4953873333446 |
| 62サンセットグロー | 4953873333453 | |||
| 63忍び | 4953873333460 | |||
| 64稚魚 | 4953873333477 | |||
| ストライク GJS-65 No.31985 |
65g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,350 | 4953873333484 |
| 62サンセットグロー | 4953873333491 | |||
| 63忍び | 4953873333507 | |||
| 64稚魚 | 4953873333514 | |||
| ストライク GJS-85 No.31986 |
85g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,450 | 4953873333521 |
| 62サンセットグロー | 4953873333538 | |||
| 63忍び | 4953873333545 | |||
| 64稚魚 | 4953873333552 | |||
| ストライク GJS-105 No.31987 |
105g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,600 | 4953873333569 |
| 62サンセットグロー | 4953873333576 | |||
| 63忍び | 4953873333583 | |||
| 64稚魚 | 4953873333590 | |||
| ストライク GJ-125 No.31988 |
125g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,750 | 4953873333606 |
| 62サンセットグロー | 4953873333613 | |||
| 63忍び | 4953873333620 | |||
| 64稚魚 | 4953873333637 | |||
| ストライク GJS-150 No.31989 |
150g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,950 | 4953873333644 |
| 62サンセットグロー | 4953873333651 | |||
| 63忍び | 4953873333668 | |||
| 64稚魚 | 4953873333675 | |||
| ストライク GJS-200 No.31990 |
200g | 61ピンクいわしグロー | ¥2,150 | 4953873333682 |
| 62サンセットグロー | 4953873333699 | |||
| 63忍び | 4953873333705 | |||
| 64稚魚 | 4953873333712 | |||
| ストライク GJS-250 No.31984 |
250g | 61ピンクいわしグロー | ¥2,350 | 4953873333729 |
| 62サンセットグロー | 4953873333736 | |||
| 63忍び | 4953873333743 | |||
| 64稚魚 | 4953873333750 | |||
| レイドバック GJB-50 No.32220 |
50g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,250 | 4953873334412 |
| 62サンセットグロー | 4953873334429 | |||
| 63忍び | 4953873334436 | |||
| 64稚魚 | 4953873334443 | |||
| レイドバック GJB-65 No.32221 |
65g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,350 | 4953873334450 |
| 62サンセットグロー | 4953873334467 | |||
| 63忍び | 4953873334474 | |||
| 64稚魚 | 4953873334481 | |||
| レイドバック GJB-85 No.32222 |
85g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,450 | 4953873334498 |
| 62サンセットグロー | 4953873334504 | |||
| 63忍び | 4953873334511 | |||
| 64稚魚 | 4953873334528 | |||
| レイドバック GJB-100 No.32223 |
100g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,550 | 4953873334535 |
| 62サンセットグロー | 4953873334542 | |||
| 63忍び | 4953873334559 | |||
| 64稚魚 | 4953873334566 | |||
| レイドバック GJB-115 No.32224 |
115g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,650 | 4953873334573 |
| 62サンセットグロー | 4953873334580 | |||
| 63忍び | 4953873334597 | |||
| 64稚魚 | 4953873334603 | |||
| レイドバック GJB-130 No.32225 |
130g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,800 | 4953873334610 |
| 62サンセットグロー | 4953873334627 | |||
| 63忍び | 4953873334634 | |||
| 64稚魚 | 4953873334641 | |||
| レイドバック GJB-150 No.32226 |
150g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,950 | 4953873334658 |
| 62サンセットグロー | 4953873334665 | |||
| 63忍び | 4953873334672 | |||
| 64稚魚 | 4953873334689 | |||
| ウルトラスロー GJU-40 No.31918 |
40g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,200 | 4953873334009 |
| 62サンセットグロー | 4953873334016 | |||
| 63忍び | 4953873334023 | |||
| ウルトラスロー GJU-60 No.31919 |
60g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,300 | 4953873334030 |
| 62サンセットグロー | 4953873334047 | |||
| 63忍び | 4953873334054 | |||
| ウルトラスロー GJU-80 No.31920 |
80g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,400 | 4953873334061 |
| 62サンセットグロー | 4953873334078 | |||
| 63忍び | 4953873334085 | |||
| ウルトラスロー GJU-100 No.31921 |
100g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,550 | 4953873334092 |
| 62サンセットグロー | 4953873334108 | |||
| 63忍び | 4953873334115 | |||
| ウルトラスロー GJU-120 No.31922 |
120g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,700 | 4953873334122 |
| 62サンセットグロー | 4953873334139 | |||
| 63忍び | 4953873334146 | |||
| ウルトラスロー GJU-150 No.31923 |
150g | 61ピンクいわしグロー | ¥1,950 | 4953873334153 |
| 62サンセットグロー | 4953873334160 | |||
| 63忍び | 4953873334177 | |||
| ウルトラスロー GJU-200 No.31924 |
200g | 61ピンクいわしグロー | ¥2,150 | 4953873334184 |
| 62サンセットグロー | 4953873334191 | |||
| 63忍び | 4953873334207 |







