撃投ジグシリーズ 2020年限定色
激荒れの磯でも超絶アピールの7色。青物はこれを無視できない。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品名 |
重量 |
品番 | COLOR | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|
撃投ジグ | 65g | No.31845 | 901 タグゴールド | ¥1,050 | 4953873272851 |
902 タグピンク | 4953873272868 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272875 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272882 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272899 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272905 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272912 | ||||
85g | No.31846 | 901 タグゴールド | ¥1,150 | 4953873272929 | |
902 タグピンク | 4953873272936 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272943 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272950 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272967 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272974 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272981 | ||||
105g | No.31850 | 901 タグゴールド | ¥1,300 | 4953873272998 | |
902 タグピンク | 4953873273001 | ||||
903 タグブルピン | 4953873273018 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873273025 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873273032 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873273049 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873273056 | ||||
品名 |
重量 |
品番 | COLOR | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
撃投ジグエアロ | 30g | No.31857 | 901 タグゴールド | ¥850 | 4953873273063 |
902 タグピンク | 4953873273070 | ||||
903 タグブルピン | 4953873273087 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873273094 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873273100 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873273117 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873273124 | ||||
40g | No.31852 | 901 タグゴールド | ¥900 | 4953873272646 | |
902 タグピンク | 4953873272653 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272660 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272677 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272684 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272691 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272707 | ||||
60g | No.31853 | 901 タグゴールド | ¥1,000 | 4953873272714 | |
902 タグピンク | 4953873272721 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272738 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272745 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272752 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272769 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272776 | ||||
80g | No.31854 | 901 タグゴールド | ¥1,100 | 4953873272783 | |
902 タグピンク | 4953873272790 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272806 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272813 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272820 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272837 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272844 | ||||
品名 |
重量 |
品番 | COLOR | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
撃投ジグレベル | 40g | No.31871 | 901 タグゴールド | ¥900 | 4953873272158 |
902 タグピンク | 4953873272165 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272172 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272189 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272196 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272202 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272219 | ||||
60g | No.31872 | 901 タグゴールド | ¥1,000 | 4953873272226 | |
902 タグピンク | 4953873272233 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272240 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272257 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272264 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272271 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272288 | ||||
80g | No.31873 | 901 タグゴールド | ¥1,100 | 4953873272295 | |
902 タグピンク | 4953873272301 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272318 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272325 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272332 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272349 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272356 | ||||
100g | No.31874 | 901 タグゴールド | ¥1,250 | 4953873272363 | |
902 タグピンク | 4953873272370 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272387 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272394 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272400 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272417 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272424 | ||||
品名 |
重量 |
品番 | COLOR | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
撃投ジグストライク | 85g | No.31986 | 901 タグゴールド | ¥1,200 | 4953873272431 |
902 タグピンク | 4953873272448 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272455 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272462 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272479 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272486 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272493 | ||||
105g | No.31987 | 901 タグゴールド | ¥1,300 | 4953873272509 | |
902 タグピンク | 4953873272516 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272523 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272530 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272547 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272554 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272561 | ||||
125g | No.31988 | 901 タグゴールド | ¥1,450 | 4953873272578 | |
902 タグピンク | 4953873272585 | ||||
903 タグブルピン | 4953873272592 | ||||
904 タグフルーツ | 4953873272608 | ||||
905 タグ透けグロー | 4953873272615 | ||||
906 タグフルグロー | 4953873272622 | ||||
907 タグトロピカル | 4953873272639 |