撃投ジグ ストライク 2019新色
2019年の新色は、65g~125gに設定させていただいております!!
![]() |
![]() |
品番・品名 | カラータイプ | COLOR | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.31985 GJS-65 撃投ジグストライク65g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,100 | 4953873271625 |
36 うっすらパールいわし | 4953873271632 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873271649 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873271694 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873271656 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873271663 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873271670 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873271687 | |||
No.31986 GJS-85 撃投ジグストライク85g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,200 | 4953873271700 |
36 うっすらパールいわし | 4953873271717 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873271724 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873271779 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873271731 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873271748 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873271755 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873271762 | |||
No.31987 GJS-105 撃投ジグストライク105g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,300 | 4953873271786 |
36 うっすらパールいわし | 4953873271793 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873271809 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873271854 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873271816 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873271823 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873271830 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873271847 | |||
No.31988 GJS-125 撃投ジグストライク125g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,450 | 4953873271861 |
36 うっすらパールいわし | 4953873271878 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873271885 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873271939 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873271892 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873271908 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873271915 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873271922 |