撃投ジグ 2019新色
2019年の新色は、40g~125gに設定させていただいております!!
![]() |
![]() |
品番・品名 | カラータイプ | COLOR | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.31844 GJ-40 撃投ジグ40g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥900 | 4953873108372 |
36 うっすらパールいわし | 4953873108396 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873260384 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873260438 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873260391 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873260407 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873260414 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873260421 | |||
No.31845 GJ-65 撃投ジグ65g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,050 | 4953873260445 |
36 うっすらパールいわし | 4953873260452 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873260469 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873260513 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873260476 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873260483 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873260490 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873260506 | |||
No.31846 GJ-85 撃投ジグ85g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,150 | 4953873271380 |
36 うっすらパールいわし | 4953873271397 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873271403 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873271458 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873271410 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873271427 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873271434 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873271441 | |||
No.31850 GJ-105 撃投ジグ105g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,300 | 4953873271465 |
36 うっすらパールいわし | 4953873271472 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873271489 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873271533 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873271496 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873271502 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873271519 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873271526 | |||
No.31851 GJ-125 撃投ジグ125g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,450 | 4953873271540 |
36 うっすらパールいわし | 4953873271557 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873271564 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873271618 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873271571 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873271588 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873271595 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873271601 |