撃投ジグ レベル 2019新色
2019年の新色は、40g~130gに設定させていただいております!!
![]() |
![]() |
品番・品名 | カラータイプ | COLOR | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.31871 GJL-40 撃投ジグレベル40g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥900 | 4953873259548 |
36 うっすらパールいわし | 4953873259555 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873259562 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873259616 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873259579 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873259586 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873259593 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873259609 | |||
No.31872 GJL-60 撃投ジグレベル60g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,000 | 4953873259623 |
36 うっすらパールいわし | 4953873259630 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873259647 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873259692 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873259654 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873259661 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873259678 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873259685 | |||
No.31873 GJL-80 撃投ジグレベル80g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,100 | 4953873259708 |
36 うっすらパールいわし | 4953873259715 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873259722 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873259777 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873259739 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873259746 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873259753 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873259760 | |||
No.31874 GJL-100 撃投ジグレベル100g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,250 | 4953873259784 |
36 うっすらパールいわし | 4953873259791 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873259807 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873259852 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873259814 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873259821 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873259838 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873259845 | |||
No.31875 GJL-130 撃投ジグレベル130g |
イワシベイト系 | 35 きびなごいわし | ¥1,450 | 4953873259869 |
36 うっすらパールいわし | 4953873259876 | |||
37 湾岸今永イワシ | 4953873259883 | |||
46 居つきトウゴロ | 4953873259937 | |||
ゼブラ系 | 38 フレイムゴールドゼブラ | 4953873259890 | ||
39 ブルピンゼブラ | 4953873259906 | |||
40 ケイムラゼブラスモークエッジ | 4953873259913 | |||
41 湾岸ゼブラ | 4953873259920 |