投次郎 [なげじろう]
「撃投DNA」ライトショアジギング 投技シリーズ!!
|
投次郎の特徴はココ!! ①【超コンパクトフォルム】 |
品番/ ItemCode |
重量・全長・フック | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.31993 WJC-20 |
20g 全長60mm フック#2 |
22 ピンクD | ¥820 | 4953873270666 |
23 イワシ | 4953873270673 | |||
24 ブルピンD | 4953873270680 | |||
25 イカ金D | 4953873270697 | |||
26 グロピンゼブラ | 4953873270703 | |||
27 ヒラメゴールド | 4953873270710 | |||
28 ゼブラキャンディー | 4953873270727 | |||
29 ピンクイワシ | 4953873270734 | |||
75 ブルーバック半ゼブラ | 4953873270741 | |||
76 チェートバック半ゼブラ | 4953873270758 | |||
77 スモークゼブラグロー | 4953873270765 | |||
78 レッドゼブラグロー | 4953873270772 | |||
79 グリーンバックパーマーク | 4953873270789 | |||
80 シルバーパーマーク | 4953873270796 |
品番/ ItemCode |
重量・全長・フック | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.31994 WJC-30 |
30g 全長68mm フック#2 |
22 ピンクD | ¥850 | 4953873270802 |
23 イワシ | 4953873270819 | |||
24 ブルピンD | 4953873270826 | |||
25 イカ金D | 4953873270833 | |||
26 グロピンゼブラ | 4953873270840 | |||
27 ヒラメゴールド | 4953873270857 | |||
28 ゼブラキャンディー | 4953873270864 | |||
29 ピンクイワシ | 4953873270871 | |||
75 ブルーバック半ゼブラ | 4953873270888 | |||
76 チェートバック半ゼブラ | 4953873270895 | |||
77 スモークゼブラグロー | 4953873270901 | |||
78 レッドゼブラグロー | 4953873270918 | |||
79 グリーンバックパーマーク | 4953873270925 | |||
80 シルバーパーマーク | 4953873270932 |
品番/ ItemCode |
重量・全長・フック | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.31995 WJC-40 |
40g 全長75mm フック#1 |
22 ピンクD | ¥850 | 4953873270949 |
23 イワシ | 4953873270956 | |||
24 ブルピンD | 4953873270963 | |||
25 イカ金D | 4953873270970 | |||
26 グロピンゼブラ | 4953873270987 | |||
27 ヒラメゴールド | 4953873270994 | |||
28 ゼブラキャンディー | 4953873271007 | |||
29 ピンクイワシ | 4953873271014 | |||
75 ブルーバック半ゼブラ | 4953873271021 | |||
76 チェートバック半ゼブラ | 4953873271038 | |||
77 スモークゼブラグロー | 4953873271045 | |||
78 レッドゼブラグロー | 4953873271052 | |||
79 グリーンバックパーマーク | 4953873271069 | |||
80 シルバーパーマーク | 4953873271076 |
品番/ ItemCode |
重量・全長・フック | カラー | メーカー希望 本体価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|
No.31996 WJC-50 |
50g 全長80mm フック#1/0 |
22 ピンクD | ¥900 | 4953873271083 |
23 イワシ | 4953873271090 | |||
24 ブルピンD | 4953873271106 | |||
25 イカ金D | 4953873271113 | |||
26 グロピンゼブラ | 4953873271120 | |||
27 ヒラメゴールド | 4953873271137 | |||
28 ゼブラキャンディー | 4953873271144 | |||
29 ピンクイワシ | 4953873271151 | |||
75 ブルーバック半ゼブラ | 4953873271168 | |||
76 チェートバック半ゼブラ | 4953873271175 | |||
77 スモークゼブラグロー | 4953873271182 | |||
78 レッドゼブラグロー | 4953873271199 | |||
79 グリーンバックパーマーク | 4953873271205 | |||
80 シルバーパーマーク | 4953873271212 |