

撃投ジグ レベルに、残像系ゼブラ、新色が登場!!
個性溢れる新色

| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
|---|---|---|
| GJL-30 撃投ジグ レベル30g No.31870 メーカー希望本体価格\700 |
01 ピンク | 4953873258268 |
| 02 ネイビー | 4953873258275 | |
| 03 ブルピン | 4953873258282 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258299 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258305 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258312 | |
| 15 スモーキー | 4953873258329 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258336 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258909 | |
| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
| GJL-40 撃投ジグ レベル40g No.31871 メーカー希望本体価格\750 |
01 ピンク | 4953873258343 |
| 02 ネイビー | 4953873258350 | |
| 03 ブルピン | 4953873258367 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258374 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258381 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258398 | |
| 15 スモーキー | 4953873258404 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258411 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258916 | |
| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
| GJL-60 撃投ジグ レベル60g No.31872 メーカー希望本体価格\850 |
01 ピンク | 4953873258428 |
| 02 ネイビー | 4953873258435 | |
| 03 ブルピン | 4953873258442 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258459 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258466 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258473 | |
| 15 スモーキー | 4953873258480 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258497 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258923 | |
| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
| GJL-80 撃投ジグ レベル80g No.31873 メーカー希望本体価格\950 |
01 ピンク | 4953873258503 |
| 02 ネイビー | 4953873258510 | |
| 03 ブルピン | 4953873258527 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258534 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258541 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258558 | |
| 15 スモーキー | 4953873258565 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258572 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258930 | |
| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
| GJL-100 撃投ジグ レベル100g No.31874 メーカー希望本体価格\1,050 |
01 ピンク | 4953873258589 |
| 02 ネイビー | 4953873258596 | |
| 03 ブルピン | 4953873258602 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258619 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258626 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258633 | |
| 15 スモーキー | 4953873258640 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258657 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258947 | |
| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
| GJL-130 撃投ジグ レベル130g No.31875 メーカー希望本体価格\1,200 |
01 ピンク | 4953873258664 |
| 02 ネイビー | 4953873258671 | |
| 03 ブルピン | 4953873258688 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258695 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258701 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258718 | |
| 15 スモーキー | 4953873258725 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258732 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258954 | |
| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
| GJL-180 撃投ジグ レベル180g No.31876 メーカー希望本体価格\1,500 |
01 ピンク | 4953873258749 |
| 02 ネイビー | 4953873258756 | |
| 03 ブルピン | 4953873258763 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258770 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258787 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258794 | |
| 15 スモーキー | 4953873258800 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258817 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258961 | |
| 品名・品番・価格 | カラーNo. | JANコード |
| GJL-230 撃投ジグ レベル230g No.31877 メーカー希望本体価格\1,800 |
01 ピンク | 4953873258824 |
| 02 ネイビー | 4953873258831 | |
| 03 ブルピン | 4953873258848 | |
| 06 ブルピンG | 4953873258855 | |
| 13 シルバー(グローエッジ) | 4953873258862 | |
| 14 イカ金(グローエッジ) | 4953873258879 | |
| 15 スモーキー | 4953873258886 | |
| 18 スローゼブラ | 4953873258893 | |
| 20 ピンクゼブラ | 4953873258978 |