2009/11/02 Update
SD-11
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #14 | |||||||
| #12 | |||||||
| #10 | |||||||
| #8 |
SD-21TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 |
ST-26TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #14 | |||||||
| #12 | |||||||
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 |
ST-31
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 |
ST-36BC
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #20 | |||||||
| #18 | |||||||
| #16 | |||||||
| #14 | |||||||
| #12 | |||||||
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 | |||||||
| #2/0 | |||||||
| #3/0 |
ST-36RD
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #18 | |||||||
| #16 | |||||||
| #14 | |||||||
| #12 | |||||||
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 |
STN-36BC STINGER TREBLE NARROW EYE
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #14 | |||||||
| #12 | |||||||
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 |
ST-41TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 |
ST-41BC
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| ##1 | |||||||
| #1/0 | |||||||
| #2/0 |
STBL-41TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 |
ST-46TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #5 | |||||||
| #4 | |||||||
| #3 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 | |||||||
| #2/0 |
ST-46RD
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #5 | |||||||
| #4 | |||||||
| #3 |
ST-47TG
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #10 | |||||||
| #8 | |||||||
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 |
ST-56BC
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 |
ST-56TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #6 | |||||||
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 | |||||||
| #2/0 | |||||||
| #3/0 |
STBL-56TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 |
ST-66TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #4 | |||||||
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 | |||||||
| #2/0 | |||||||
| #3/0 | |||||||
| #4/0 | |||||||
| #5/0 |
STBL-66TN
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #2 | |||||||
| #1 | |||||||
| #1/0 | |||||||
| #2/0 | |||||||
| #3/0 | |||||||
| #4/0 | |||||||
| #5/0 |
ST-76
| size | fish name | cm | kg | lure | point | name | day |
| #3/0 | |||||||
| #4/0 | |||||||
| #5/0 |